Swiss Bike Cup: U23
Bike Cup Ostschweiz: Kategorie Herren Lizenz
Datum | Ort | Rennserie | Rang | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
13.03.2016 | Niederhelfenschwil SG |
|
15 | 77 |
26.03.2016 | Arbon TG | BCO | 21 | 22 |
03.04.2016 | Rivera TI | SBC | 64 | 77 |
17.04.2016 | Buchs SG | SBC | 32 | 51 |
30.04.2016 | Thal SG | BCO | 13 | 19 |
21.05.2016 | Solothurn SO | SBC | 25 | 46 |
28.05.2016 | Savognin GR | BCO | 10 | 11 |
19.06.2016 | Lumbrein GR | BCO | 5 | 8 |
03.07.2016 | Hohenems A | BCO | 9 | 13 |
17.07.2016 | Echallens VD | SM | 26 | 51 |
31.07.2016 | Rad am Ring (24h MTB Herren 4er Team) |
|
1 | 64 |
14.08.2016 | Alpen Challenge (Albula / Julier 119km) |
|
17/13 | 412/151 |
20.08.2016 | Appenzell AI | BCO | 11 | 15 |
28.08.2016 | Muttenz BL | SBC | 37 | 50 |
17.09.2016 | Altstätten SG | BCO | 6 | 8 |
2016 | Gesamtwertung Swiss Bike Cup | SBC | 32 | 60 |
2016 | Gesamtwertung Bike Cup Ostschweiz | BCO | 7 | 8 |
SBC Swiss Bike Cup (national)
BCO Bike Cup Ostschweiz (regional)